| 
| 
 
| Համարը | N 1270-Ն | Տեսակը | Հիմնական |  
| Տիպը | Որոշում | Կարգավիճակը | Գործում է |  
| Սկզբնաղբյուրը | ՀՀՊՏ 2004.09.29/52(351) Հոդ.1110 | Ընդունման վայրը | Երևան |  
| Ընդունող մարմինը | ՀՀ կառավարություն | Ընդունման ամսաթիվը | 09.09.2004 |  
| Ստորագրող մարմինը | ՀՀ վարչապետ | Ստորագրման ամսաթիվը | 14.09.2004 |  
| Վավերացնող մարմինը | ՀՀ Նախագահ | Վավերացման ամսաթիվը | 18.09.2004 |  
| Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը | 09.10.2004 | Ուժը կորցնելու ամսաթիվը |  |  
 |  
|  |  
|  |  
|  Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ 
| 
| Ենթարկվել է փոփոխության հետևյալ փաստաթղթերի կողմից`
 | Յուրաքանչյուր փոփոխությանը համապատասխանող ինկորպորացիան`
 |  
|  |  |  |  
| 
 
| ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԱՆՇԱՐԺ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ |  
 |  
| 
|  |  
| 
«Վավերացնում եմ» Հայաստանի Հանրապետության Նախագահ Ռ. Քոչարյան 18 սեպտեմբերի 2004 թ.   ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ   Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ   9 սեպտեմբերի 2004 թվականի N 1270-Ն   ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԱՆՇԱՐԺ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ   «Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի պահպանության և օգտագործման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 13-րդ հոդվածին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է. 1. Հաստատել Շիրակի մարզի պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների պետական ցուցակը` համաձայն հավելվածի: 2. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայկական ՍՍՀ Մինիստրների խորհրդի 1983 թվականի հուլիսի 4-ի «Հայկական ՍՍՀ տարածքում պետական պահպանության տակ վերցված պատմության և կուլտուրայի հուշարձանների և նրանց պահպանական գոտիների ցուցակը հաստատելու մասին» N 377 որոշման 1-ին կետը` նախկին Ախուրյանի, Ամասիայի, Անիի, Արթիկի, Ղուկասյանի շրջանների և Լենինական քաղաքի պատմության և կուլտուրայի հուշարձանների ցուցակի մասով:   
 
| Հայաստանի Հանրապետությանվարչապետ
 | Ա. Մարգարյան |  
|   2004 թ. սեպտեմբերի 14 Երևան |  |    
 
|  | Հավելված ՀՀ կառավարության 2004 թվականի  սեպտեմբերի 9-ի N 1270-Ն որոշման |    Պ Ե Տ Ա Կ Ա Ն  Ց ՈՒ Ց Ա Կ   ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԱՆՇԱՐԺ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ   7. ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ*   7.1. Գյումրի քաղաք   
 
| Հուշարձանի համարը | Հուշարձանի ենթահամարը (ենթահամարները) | Հուշարձանախումբը, հուշարձանը | Ժամանակը | Տեղը` բնակավայրի նկատմամբ, հասցեն | Նշանակությունը` հանրապետական/ տեղական | Ծանոթագրություն |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
| 1 |  |  |  | ԱՄՐՈՑ «ԱԼԵՔՍԱՆ-ԴՐԱՊՈԼ» («ՄԵԾ») | 1835-1845 թթ. | հվ-ամ մասում | Հ |  |  
|  | 1.1 |  |  | Եկեղեցի Սբ. Ալեքսանդրա | 1837 թ. | ամրոցում | Հ |  |  
| 2 |  |  |  | ԱՄՐՈՑ «ՍԵՎ ԲԵՐԴ» («ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ») | 19 դ. |  | Հ |  |  
| 3 |  |  |  | ԱՄՐՈՑ «ԿԱՐՄԻՐ ԲԵՐԴ» («ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ», «ՓՈՔՐ») | 19 դ. |  | Հ |  |  
| 4 |  |  |  | ԱՐԳԵԼՈՑ «ԿՈՒՄԱՅՐԻ» | Ք.ա. 3 հազ.- Ք.հ. 21 դ. | քաղաքի մեջ | Հ | Ընդգրկում է քաղաքի պատմական միջուկը: |  
|  | 4.1 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. | Աճեմյան փող. 1 | Տ | գյումրեցի Սամսոնի տունը |  
|  | 4.2 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. | Կրուպսկայայի փող. 34 | Տ | պահպանված է միայն կամարակապ դարպասը |  
|  | 4.3 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. | Շահումյան փող. 119, 121 | Տ | Լևոն աղայի տունը |  
|  | 4.4 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. | Սունդուկյան փող. 185 | Տ |  |  
|  | 4.5 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. | Սունդուկյան փող. 187 | Տ |  |  
|  | 4.6 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. սկիզբ | Աթարբեկյան փող. 101 | Տ |  |  
|  | 4.7 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. կես | Սունդուկյան փող. 157, 159, 161 | Տ | Ա. Քյոսաբաբյանի տունը |  
|  | 4.8 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. 2-րդ կես | Աբովյան փող. 85, 87 | Տ |  |  
|  | 4.9 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. 2-րդ կես | Աբովյան փող. 95 | Տ |  |  
|  | 4.10 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. 2-րդ կես | Աբովյան փող. 103 | Տ |  |  
|  | 4.11 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. 2-րդ կես | Աբովյան փող. 105 | Տ |  |  
|  | 4.12 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. 2-րդ կես | Ղորղանյան փող. 232, 234 | Տ |  |  
|  | 4.13 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. 2-րդ կես | Ղորղանյան փող. 238 | Տ |  |  
|  | 4.14 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. 2-րդ կես | Մատնիշյան փող. 182 | Տ | արհեստավոր Կոջիբրոյանների տունը, այժմ` Մաշկավեներական հիվանդանոցի շենքը |  
|  | 4.15 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. 2-րդ կես | Ջիվանու փող. 37 | Տ |  |  
|  | 4.16 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. 2-րդ կես | Ջիվանու փող. 39 | Տ |  |  
|  | 4.17 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. 2-րդ կես | Ջիվանու փող. 42 | Տ |  |  
|  | 4.18 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. 2-րդ կես | Ջիվանու փող. 46 | Տ | Եգանյանների տունը |  
|  | 4.19 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. 2-րդ կես | Ջիվանու փող. 47 | Տ |  |  
|  | 4.20 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. 2-րդ կես | Ջիվանու փող. 48, 50, 52 | Տ | նախկինում` Բ. Ղարիբջանյանի տուն թանգարանը |  
|  | 4.21 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. 2-րդ կես | Ջիվանու փող. 57 | Տ |  |  
|  | 4.22 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. 2-րդ կես | Ջիվանու փող. 68 | Տ |  |  
|  | 4.23 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. 2-րդ կես | Ջիվանու փող. 72 | Տ |  |  
|  |  | 4.23.1 |  | Աղբյուր | 1880-ական թթ. |  | Տ |  |  
|  | 4.24 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. 2-րդ կես | Ջիվանու փող. 82 | Տ |  |  
|  | 4.25 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. 2-րդ կես | Ջիվանու փող. 85 | Տ |  |  
|  | 4.26 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. 2-րդ կես | Ջիվանու փող. 90 | Տ |  |  
|  | 4.27 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. 2-րդ կես | Ջիվանու փող. 98, 100 | Տ | ավերված, նախկինում` Յուզբաշյանների շահութաբեր տունը |  
|  | 4.28 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. 2-րդ կես | Ջիվանու փող. 124 | Տ |  |  
|  | 4.29 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. 2-րդ կես | Ջիվանու փող. 129 | Տ |  |  
|  | 4.30 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. 2-րդ կես | Ջիվանու փող. 131 | Տ |  |  
|  | 4.31 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. 2-րդ կես | Ջիվանու փող. 133 | Տ |  |  
|  | 4.32 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. 2-րդ կես | Ջիվանու փող. 134 | Տ |  |  
|  | 4.33 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. 2-րդ կես | Ջիվանու փող. 135 | Տ |  |  
|  | 4.34 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. 2-րդ կես | Ջիվանու փող. 141 | Տ | ֆայտոնչի Վարդանի տունը |  
|  | 4.35 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. 2-րդ կես | Ջիվանու փող. 143 | Տ |  |  
|  | 4.36 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. 2-րդ կես | Ջիվանու փող., 2-րդ նրբ. 17 | Տ |  |  
|  | 4.37 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. 2-րդ կես | Ռուսթավելու փող. 17 | Տ | Տիրատուրյանների տունը |  
|  | 4.38 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. 2-րդ կես | Ռուսթավելու փող. 22 | Տ | Արաբաջյանների տունը |  
|  | 4.39 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Աբովյան փող. 111 | Տ |  |  
|  | 4.40 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Աբովյան փող. 121 | Հ | Սահականուշյան դպրոցի շենքը |  
|  | 4.41 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Աբովյան փող. 137 | Տ |  |  
|  | 4.42 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Աբովյան փող. 139 | Տ |  |  
|  | 4.43 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Աբովյան փող. 158, 160 | Տ |  |  
|  | 4.44 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Աբովյան փող. 162, 164, 166, 168 | Տ |  |  
|  | 4.45 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Աբովյան փող. 165 | Տ |  |  
|  | 4.46 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Աբովյան փող. 172 | Տ |  |  
|  | 4.47 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Աբովյան փող. 176 | Տ |  |  
|  | 4.48 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Աբովյան փող. 180 | Տ |  |  
|  | 4.49 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Աբովյան փող. 182 | Տ |  |  
|  | 4.50 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Աբովյան փող. 186 | Տ |  |  
|  | 4.51 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Աբովյան փող. 192, 194 | Տ |  |  
|  | 4.52 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Աբովյան փող. 266, 268 | Տ |  |  
|  | 4.53 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Աբովյան փող. 270 | Տ |  |  
|  | 4.54 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Աբովյան փող. 276 | Տ |  |  
|  | 4.55 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Աբովյան փող. 280 | Տ |  |  
|  | 4.56 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Աբովյան փող. 282, 284 | Տ |  |  
|  | 4.57 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Աթարբեկյան փող. 48 | Տ |  |  
|  | 4.58 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Աթարբեկյան փող. 76 | Տ |  |  
|  | 4.59 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Աթարբեկյան փող. 78 | Տ |  |  
|  | 4.60 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Աթարբեկյան փող. 109 | Տ |  |  
|  | 4.61 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Աթարբեկյան փող. 127 | Տ |  |  
|  | 4.62 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Աճեմյան փող. 2, 4 | Տ | Խալաթյանցի եկամտաբեր տունը |  
|  | 4.63 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Աճեմյան փող. 3, 5 | Տ | զինծառայող Վլասովի տունը |  
|  | 4.64 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Աճեմյան փող. 6 | Տ |  |  
|  | 4.65 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Աճեմյան փող. 8 | Տ |  |  
|  | 4.66 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Աճեմյան փող. 9 | Տ |  |  
|  | 4.67 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Աճեմյան փող. 10 | Տ |  |  
|  | 4.68 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Աճեմյան փող. 15 | Տ | Յուզբաշովների տունը |  
|  | 4.69 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Աճեմյան փող. 16 | Տ |  |  
|  | 4.70 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Աճեմյան փող. 19, 21 | Տ |  |  
|  | 4.71 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Աճեմյան փող. 26 | Տ | Էլբակյանների տունը |  
|  | 4.72 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Աճեմյան փող. 28 | Տ |  |  
|  | 4.73 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Աճեմյան փող. 39, 41, 43 | Տ | «Գնդապետի տուն» |  
|  | 4.74 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Աճեմյան փող. 48 | Տ | գեներալ Գամյանովի տունը |  
|  | 4.75 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Գայի փող. 13 | Տ |  |  
|  | 4.76 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Գայի փող., 1-ին նրբ. 30 | Տ |  |  
|  | 4.77 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Գորկու փող. 5 | Տ | Օջաղուլեցու տունը |  
|  | 4.78 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Գորկու փող. 11, 13, 15 | Տ | դերձակ Ալյոշայի տները |  
|  | 4.79 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Գորկու փող. 12 | Տ |  |  
|  | 4.80 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Գորկու փող. 16, 18 | Տ |  |  
|  | 4.81 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Գորկու փող. 17 | Տ | դերձակ Ալյոշայի տունը |  
|  | 4.82 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Գորկու փող. 20 | Տ | Բաղնոնց Սիմոնի տունը |  
|  | 4.83 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Գորկու փող. 22, Ղորղանյան 93, 95 | Տ | անկյունային շենք, Վեքիլովների տունը |  
|  | 4.84 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Գորկու փող. 39 | Տ |  |  
|  | 4.85 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Գորկու փող. 41, 43 | Տ |  |  
|  | 4.86 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Գորկու փող., 1-ին նրբ. 88 | Տ |  |  
|  | 4.87 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Գորկու փող., 1-ին նրբ. 89 | Տ |  |  
|  | 4.88 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Գորկու փող., 1-ին նրբ. 90 | Տ |  |  
|  | 4.89 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Գորկու փող., 1-ին նրբ. 91 | Տ |  |  
|  | 4.90 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Գորկու փող., 1-ին նրբ. 101 | Տ |  |  
|  | 4.91 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Գորկու փող., 1-ին նրբ. 105 | Տ |  |  
|  | 4.92 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Թումանյան փող. 6 | Տ |  |  
|  | 4.93 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Թումանյան փող. 28 | Տ |  |  
|  | 4.94 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Թումանյան փող. 79, 81, 83 | Տ | երկաթագործ Թոքմաջյանների տունը |  
|  | 4.95 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Թումանյան փող. 90 | Տ |  |  
|  | 4.96 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Թումանյան փող. 92 | Տ |  |  
|  | 4.97 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Թումանյան փող. 97 | Տ |  |  
|  | 4.98 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Թումանյան փող. 111 | Տ |  |  
|  | 4.99 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Իսահակյան փող. 95, 97 | Տ |  |  
|  | 4.100 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Իսահակյան փող. 99 | Տ |  |  
|  | 4.101 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Իսահակյան փող. 114 | Տ |  |  
|  | 4.102 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Իսահակյան փող. 149 | Տ |  |  
|  | 4.103 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Իսահակյան փող. 161 | Տ |  |  
|  | 4.104 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Իսահակյան փող. 197 | Տ |  |  
|  | 4.105 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Ծուլուկիձեի փող. 3 | Տ |  |  
|  | 4.106 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Ծուլուկիձեի փող. 4 | Տ |  |  
|  | 4.107 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Ծուլուկիձեի փող. 5 | Տ |  |  
|  | 4.108 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Ծուլուկիձեի փող. 7 | Տ |  |  
|  | 4.109 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Ծուլուկիձեի փող. 8, 10 | Տ | պղնձագործ Մարտինի տունը |  
|  | 4.110 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Ծուլուկիձեի փող. 9 | Տ |  |  
|  | 4.111 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Ծուլուկիձեի փող. 16 | Տ | Մկրտումյանների տունը |  
|  | 4.112 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Ծուլուկիձեի փող. 25 | Տ | մթերավաճառ Ավետի տունը |  
|  | 4.113 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Ծուլուկիձեի փող. 27, 29 | Տ |  |  
|  | 4.114 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Ծուլուկիձեի փող. 33 | Տ | ջրկիր Վասիլի տունը |  
|  | 4.115 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Ծուլուկիձեի փող. 37 | Տ |  |  
|  | 4.116 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Ծուլուկիձեի փող. 58 | Տ |  |  
|  | 4.117 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Ծուլուկիձեի փող. 87, 89 | Տ | Փեշտմալջոնց տունը |  
|  | 4.118 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Ծուլուկիձեի փող. 119, 121, 123 | Տ | Նալբանդենց Համոյի տունը |  
|  | 4.119 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Ծուլուկիձեի փող. 125 | Տ |  |  
|  | 4.120 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Ծուլուկիձեի փող. 127 | Տ |  |  
|  | 4.121 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Ծուլուկիձեի փող., 2-րդ նրբ. 2 | Տ | Ա. Մանուկյանի տունը |  
|  | 4.122 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Կոտովսկու փող. 3 | Տ | հացթուխ Վ. Լեյլիկյանի տունը |  
|  | 4.123 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Կոտովսկու փող. 19 | Տ |  |  
|  | 4.124 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Հակոբյան փող. 3, 7 | Տ |  |  
|  | 4.125 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Հակոբյան փող. 11 | Տ | Քառոյենց Արշակի տունը |  
|  | 4.126 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Հակոբյան փող. 13 | Տ | Քառոյենց Արշակի տունը |  
|  | 4.127 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Հակոբյան փող. 15 | Տ |  |  
|  | 4.128 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Հակոբյան փող. 17 | Տ |  |  
|  | 4.129 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Հակոբյան փող. 23 | Տ | Ա. Մուրադյանի տունը |  
|  | 4.130 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Հակոբյան փող. 25 | Տ |  |  
|  | 4.131 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Հակոբյան փող. 27 | Տ |  |  
|  | 4.132 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Հակոբյան փող. 40 | Տ |  |  
|  | 4.133 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Հակոբյան փող. 44 | Տ |  |  
|  | 4.134 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Հակոբյան փող. 48 | Տ |  |  
|  | 4.135 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Հակոբյան փող. 52 | Տ |  |  
|  | 4.136 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Հակոբյան փող. 56 | Տ |  |  
|  | 4.137 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Հակոբյան փող. 66, 68, 70, 72, 74, 76 | Տ | Բեյբարովների տները |  
|  | 4.138 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Հակոբյան փող. 78 | Տ |  |  
|  | 4.139 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Հակոբյան փող. 80 | Տ |  |  
|  | 4.14 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Հակոբյան փող. 82 | Տ | Նալչաջյանների տունը |  
|  | 4.141 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Հակոբյան փող. 84 | Տ | Թանաքաչիների տունը |  
|  | 4.142 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Հաղթանակի պող. 20 | Տ |  |  
|  | 4.143 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Հաղթանակի պող. 43 | Տ |  |  
|  | 4.144 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Հաղթանակի պող. 45 | Տ |  |  
|  | 4.145 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Հանեսօղլյան փող. 13 | Տ | Էլբակովների տունը |  
|  | 4.146 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Հանեսօղլյան փող. 14 | Տ |  |  
|  | 4.147 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Հանեսօղլյան փող. 16ա | Տ |  |  
|  | 4.148 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Ղորղանյան փող. 81 | Տ |  |  
|  | 4.149 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Ղորղանյան փող. 85 | Տ |  |  
|  | 4.150 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Ղորղանյան փող. 175 | Տ |  |  
|  | 4.151 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Ղորղանյան փող. 177, 179 | Տ |  |  
|  | 4.152 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Ղորղանյան փող. 181 | Տ |  |  
|  | 4.153 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Ղորղանյան փող. 187 | Տ |  |  
|  | 4.154 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Ղորղանյան փող. 188 | Տ |  |  
|  | 4.155 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Ղորղանյան փող. 189 | Տ |  |  
|  | 4.156 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Ղորղանյան փող. 214 | Տ |  |  
|  | 4.157 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Ղորղանյան փող. 222 | Տ |  |  
|  | 4.158 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Ղորղանյան փող. 224 | Տ |  |  
|  | 4.159 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Ղորղանյան փող. 240, 242 | Տ | Ափոյենց տունը |  
|  | 4.160 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Ղորղանյան փող. 244, 246 | Տ | Ավդալենց տունը |  
|  | 4.161 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Ղորղանյան փող. 248, 250, 252 | Տ | Տեր-Դավիթենց տները |  
|  | 4.162 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Ղորղանյան փող. 254 | Տ | Մալխասովենց տունը |  
|  | 4.163 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Ղորղանյան փող. 256 | Տ |  |  
|  | 4.164 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Ղորղանյան փող. 258, 260 | Տ |  |  
|  | 4.165 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Ղորղանյան փող. 326, Տերյան փող. | Տ | անկյունային շենք |  
|  | 4.166 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Ղորղանյան փող. 338 | Տ |  |  
|  | 4.167 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Ղորղանյան փող. 342 | Տ | վերակառուցվում է |  
|  | 4.168 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Մադոյան փող. 33, Մյասնիկյան փող. 6 | Տ | անկյունային շենք |  
|  | 4.169 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Մադոյան փող. 70 | Տ |  |  
|  | 4.170 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Մադոյան փող. 195, 197, 199 | Տ | Սերգեյի տունը |  
|  | 4.171 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Մադոյան փող. 202 | Տ | վաճառական Էշակչի Մտիկի տունը |  
|  | 4.172 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Մազմանյան փող. 110 | Տ | վաճառական Հ. Ղոլթուխչյանի տունը |  
|  | 4.173 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Մազմանյան փող. 124 | Տ |  |  
|  | 4.174 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Մազմանյան փող. 133 | Տ |  |  
|  | 4.175 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Մազմանյան փող. 134 | Տ |  |  
|  | 4.176 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Մազմանյան փող. 139 | Տ |  |  
|  | 4.177 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Մազմանյան փող. 140 | Տ |  |  
|  | 4.178 |  |  | Բնակելի տուն | 19 դ. վերջ | Մազմանյան փող. 155 | Տ | «Ուռումի տերտերի տունը» |  
